الرمز (EL) يشير إلى قسم اللغة الإنجليزية.
يتكون رمز كل مادة دراسية من ثلاث خانات، كالتالي:
1- خانة الآحاد: تدل على تسلسل المادة ضمن الفصل الدراسي.
2- خانة العشرات: تدل على التخصص الدقيق بالقسم.
3- خانة المئات: تدل على الفصل الدراسي.
تفسير أرقام "العشرات" في منهج الإنجليزية |
|
|---|---|
| التخصص الدقيق | أرقام العشرات |
| المهارات اللغوية | 1 |
| فروع اللغويات | 2 |
| مستويات اللغويات | 3 |
| الأدب | 4 |
| الترجمة | 5 |
| المواد العملية | 6 |
| المقررات المساندة | 7 |
| المقررات العامة | 8 |
توزيع المقررات الدراسية داخل القسم (بحسب المجموعات) |
|||
|---|---|---|---|
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
| 1 | المهارات اللغوية | EL 111 | مهارات لغوية (1) (استماع & محادثة) |
| EL 211 | مهارات لغوية (2) (استماع & محادثة) | ||
| EL 311 | مهارات لغوية (3) (استماع & محادثة) | ||
| EL 112 | كتابة (1) | ||
| EL 212 | كتابة (2) | ||
| EL 312 | كتابة (3) | ||
| EL 412 | كتابة أكاديمية (1) | ||
| EL 514 | كتابة أكاديمية (2) | ||
| EL 611 | كتابة فنية | ||
| EL 114 | فهم وقراءة (1) | ||
| EL 214 | فهم وقراءة (2) | ||
| EL 415 | فهم وقراءة (3) | ||
| EL 516 | تحليل نصوص مختارة | ||
| EL 417 | تدريبات شفوية | ||
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 2 | فروع اللغويات | EL 424 | مدخل علم اللغة العام |
| EL 625 | علم الأصوات الوظيفي | ||
| EL 725 | صرف إنجليزي | ||
| EL 824 | نحو انجليزي | ||
| EL 823 | علم الدلالة |
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 3 | مستويات اللغويات | EL 133 | قواعد (1) |
| EL 233 | قواعد (2) | ||
| EL 333 | قواعد (3) | ||
| EL 135 | مفردات وتهجئة | ||
| EL 324 | صوتيات (1) | ||
| EL 426 | صوتيات (2) | ||
| EL 433 | تركيبات نحوية (1) | ||
| EL 531 | تركيبات نحوية (2) | ||
| EL 533 | اللغة وتنوعها | ||
| EL 636 | اللغة الانجليزية لأغراض التخصص | ||
| EL 731 | طرق بحث |
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 4 | الأدب | EL 441 | تاريخ الأدب الإنجليزي |
| EL 542 | قصة قصيرة | ||
| EL 642 | الرواية | ||
| EL 742 | المسرحية | ||
| EL 743 | قراءات أدبية | ||
| EL 842 | الشعر |
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 5 | الترجمة | EL 555 | ترجمة (1) |
| EL 653 | ترجمة (2) |
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 6 | المقررات العملية | EL 468 | لغة أجنبية 1 (فرنسية) |
| EL 766 | لغة أجنبية 2 (فرنسية) | ||
| EL 861 | لغة أجنبية 3 (فرنسية) |
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 7 | المقررات المساندة | EL 674 | لغة أجنبية 1 (فرنسية) |
| EL 774 | لغة أجنبية 2 (فرنسية) | ||
| EL 875 | لغة أجنبية 3 (فرنسية) |
| م | المهارات اللغوية | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 8 | المقررات العامة | م ع 101 | ثقافة إسلامية |
| م ع 102 | اللغة عربية (1) | ||
| م ع 103 | اللغة عربية (2) | ||
| م ع 104 | اللغة العربية (3) (الكتابة العربية) | ||
| م ع 108 | تقنيات الحاسوب 1 | ||
| م ع 109 | تقنيات الحاسوب 2 |
الفصل الدراسي الأول |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 111 | مهارات لغوية (1) (استماع & محادثة) | 4 | - |
| EL 112 | كتابة (1) | 4 | - |
| EL 133 | قواعد (1) | 4 | - |
| EL 114 | فهم وقراءة (1) | 2 | - |
| EL 135 | مفردات وتهجئة | 2 | - |
| م ع 102 | لغة عربية (1) | 2 | - |
| المجموع | 18 | ||
الفصل الدراسي الثاني |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 211 | مهارات لغوية(2) (استماع & محادثة) | 4 | EL 111 |
| EL 212 | كتابة (2) | 4 | EL 112 |
| EL 233 | قواعد (2) | 4 | EL 133 |
| EL 214 | فهم وقراءة (2) | 2 | EL 114 |
| 108 | تقنيات حاسوب(1) | 2 | - |
| 103 | لغة عربية (2) | 2 | 102 |
| المجموع | 18 | ||
الفصل الدراسي الثالث |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 311 | مهارات لغوية(3) (استماع & محادثة) | 4 | EL 211 |
| EL 312 | كتابة (3) | 4 | EL 212 |
| EL 333 | قواعد (3) | 4 | EL 233 |
| EL 324 | صوتيات (1) | 2 | - |
| م ع 109 | تقنيات حاسوب (2) | 2 | م ع 108 |
| م ع 101 | ثقافة إسلامية | 2 | - |
| المجموع | 18 | ||
الفصل الدراسي الرابع |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 441 | تاريخ الأدب الإنجليزي | 4 | - |
| EL 412 | كتابة أكاديمية (1) | 2 | EL 312 |
| EL 433 | تركيبات نحوية (1) | 2 | EL 333 |
| EL 424 | مدخل علم اللغة العام | 2 | - |
| EL 415 | فهم وقراءة (3) | 2 | EL 214 |
| EL 426 | صوتيات (2) | 2 | EL 324 |
| EL 417 | تدريبات شفوية | 2 | EL 311 |
| EL 468 | مهارات العرض (حاسوب) | 2 | - |
| المجموع | 18 | ||
الفصل الدراسي الخامس |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 531 | تركيبات نحوية (2) | 2 | EL 433 |
| EL 542 | قصة قصيرة | 4 | EL 441 |
| EL 533 | اللغة وتنوعها | 2 | EL 412 |
| EL 514 | كتابة أكاديمية (2) | 2 | EL 412 |
| EL 555 | ترجمة (1) | 2 | - |
| EL 516 | تحليل نصوص مختارة | 2 | EL 415 |
| م ع 104 | اللغة العربية (3) (الكتابة العربية) | 2 | م ع 103 |
| المجموع | 16 | ||
الفصل الدراسي السادس |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 611 | كتابة تقنية | 4 | EL 514 |
| EL 642 | الرواية | 2 | EL 441 |
| EL 653 | ترجمة (2) | 2 | EL 555 |
| EL 674 | لغة أجنبية (1) (فرنسية) | 2 | |
| EL 625 | علم الأصوات الوظيفي | 2 | EL424 |
| EL 636 | اللغة الانجليزية لأغراض التخصص | 2 | EL 533 |
| المجموع | 14 | ||
الفصل الدراسي السابع |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 731 | طرق بحث | 4 | EL 514 |
| EL 742 | المسرحية | 2 | EL 441 |
| EL 743 | قراءات أدبية | 2 | EL 516 |
| EL 774 | لغة أجنبية (2) (فرنسية) | 2 | EL 674 |
| EL 725 | صرف إنجليزي | 2 | EL 424 |
| EL 766 | حلقة نقاشية في اللغة الانجليزية | 2 | EL 468 |
| المجموع | 14 | ||
الفصل الدراسي الثامن |
|||
|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| EL 861 | مشروع التخرج | 4 | EL 731 |
| EL 842 | الشعر | 2 | EL 441 |
| EL 823 | علم الدلالة | 2 | EL 424 |
| EL 824 | نحو انجليزي | 2 | EL 424 |
| El 875 | لغة أجنبية (3) (فرنسية) | 2 | EL 774 |
| المجموع | 12 | ||
يتكون رمز كل مادة دراسية من ثلاث خانات، كالتالي:
1- خانة الآحاد: تدل على تسلسل المادة ضمن الفصل الدراسي.
2- خانة العشرات: تدل على التخصص الدقيق بالقسم.
3- خانة المئات: تدل على الفصل الدراسي.
تفسير أرقام "العشرات" في منهج المحاسبة |
|
|---|---|
| التخصص الدقيق | أرقام العشرات |
| المحاسبة | 1 |
| الاقتصاد | 2 |
| الإدارة | 3 |
| الرياضيات | 4 |
| الإحصاء | 5 |
| القانون | 6 |
| المقررات العامة | 7 |
توزيع المقررات الدراسية داخل القسم (بحسب المجموعات) |
|||
|---|---|---|---|
| م | التخصص | الرمز | المادة الدراسية |
| 1 | المحاسبة | م ح 130 | مبادئ المحاسبة (1) |
| م ح 131 | مبادئ المحاسبة (2) | ||
| م ح 332 | طرق البحث المحاسبي | ||
| م ح 230 | المحاسبة المتوسطة (1) | ||
| م ح 231 | المحاسبة المتوسطة (2) | ||
| م ح 140 | مبادئ التمويل والاستثمار | ||
| م ح 335 | محاسبة الضريبة والزكاة | ||
| م ح 338 | محاسبة شركات الأشخاص | ||
| م ح 333 | محاسبة التكاليف (1) | ||
| م ح 430 | محاسبة التكاليف (2) | ||
| م ح 337 | محاسبة المصارف وشركات التأمين | ||
| م ح 530 | تحليل القوائم المالية | ||
| م ح 431 | المحاسبة الإدارية | ||
| م ح 336 | محاسبة النفط | ||
| م ح 339 | محاسبة الأموال العامة | ||
| م ح 433 | المراجعة (1) | ||
| م ح 434 | المراجعة (2) | ||
| م ح 432 | محاسبة شركات الأموال | ||
| م ح 532 | محاسبة المشروعات الخدمية | ||
| م ح 435 | نظم المعلومات المحاسبية | ||
| م ح 334 | المحاسبة الدولية | ||
| م ح 437 | بحث التخرج | ||
| م ح 331 | محاسبة الأقسام والفروع | ||
| م | التخصص | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 2 | الاقتصاد | م ح 110 | مبادئ اقتصاد (1) |
| م ح 111 | مبادئ اقتصاد (2) | ||
| م ح 210 | اقتصاد تحليلي جزئي | ||
| م ح 313 | النقود والمصارف | ||
| م ح 211 | اقتصاد تحليلي كلي | ||
| م ح 412 | تقييم مشروعات |
| م | التخصص | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 3 | الإدارة | م ح 120 | مبادئ الإدارة |
| م ح 328 | بحوث العمليات | ||
| م ح 324 | الإدارة المالية | ||
| م ح 221 | إدارة العمليات الإنتاجية |
| م | التخصص | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 4 | الرياضيات | م ح 109 | أساسيات الرياضة |
| م ح 241 | الرياضة المالية |
| م | التخصص | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 5 | الإحصاء | م ح 105 | إحصاء وصفي |
| م ح 205 | إحصاء تطبيقي |
| م | التخصص | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 6 | القانون | م ح 102 | مبادئ القانون |
| م ح 202 | القانون التجاري |
| م | التخصص | الرمز | المادة الدراسية |
|---|---|---|---|
| 7 | المقررات العامة | م ع 101 | الثقافة الإسلامية |
| م ع 102 | اللغة العربية (1) | ||
| م ع 103 | اللغة العربية (2) | ||
| م ع 104 | اللغة العربية (3) (الكتابة العربية) | ||
| م ع 105 | لغة أجنبية (1) (اللغة الإنجليزية) | ||
| م ع 106 | لغة أجنبية (2) ( اللغة الإنجليزية) | ||
| م ع 107 | لغة أجنبية (3) ( اللغة الإنجليزية) | ||
| م ع 108 | تطبيقات الحاسوب (1) | ||
| م ع 109 | تطبيقات الحاسوب (2) |
الفصل الدراسي الأول |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 130 | مبادئ المحاسبة (1) | 4 | - | 4 | - |
| م ح 109 | أساسيات الرياضة | 3 | - | 3 | - |
| م ح 110 | مبادئ اقتصاد (1) | 3 | - | 3 | - |
| م ح 120 | مبادئ الإدارة | 3 | - | 3 | - |
| م ع 102 | اللغة العربية (1) | 2 | - | 2 | - |
| م ع 105 | لغة أجنبية (1) (اللغة الإنجليزية) | 2 | 2 | - | |
| المجموع | 17 | - | 17 | ||
الفصل الدراسي الثاني |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 131 | مبادئ المحاسبة (2) | 4 | - | 4 | م ح 130 |
| م ح 105 | إحصاء وصفي | 3 | - | 3 | - |
| م ح 102 | مبادئ القانون | 2 | - | 2 | - |
| م ح 332 | طرق البحث المحاسبي | 2 | - | 2 | - |
| م ع 103 | اللغة العربية (2) | 2 | - | 2 | م ع 102 |
| م ع 106 | لغة أجنبية (2) ( اللغة الإنجليزية) | 2 | 2 | م ع 105 | |
| م ع 108 | تطبيقات الحاسوب (1) | - | 2 | 2 | - |
| المجموع | 15 | 2 | 17 | ||
الفصل الدراسي الثالث |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 202 | القانون التجاري | 2 | - | 2 | م ح 102 |
| م ح 230 | المحاسبة المتوسطة (1) | 4 | - | 4 | م ح 131 |
| م ح 140 | مبادئ التمويل والاستثمار | 2 | - | 2 | - |
| م ح 111 | مبادئ اقتصاد (2) | 3 | - | 3 | م ح 110 |
| م ع 101 | الثقافة الإسلامية | 2 | - | 2 | - |
| م ع 109 | تطبيقات الحاسوب (2) | - | 2 | 2 | م ع 108 |
| م ع 107 | لغة أجنبية (3) ( اللغة الإنجليزية) | 2 | - | 2 | م ع 106 |
| المجموع | 15 | 2 | 17 | ||
الفصل الدراسي الرابع |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 205 | إحصاء تطبيقي | 3 | - | 3 | م ح 105 |
| م ح 231 | المحاسبة المتوسطة (2) | 4 | - | 4 | م ح 230 |
| م ح 331 | محاسبة الأقسام والفروع | 3 | - | 3 | م ح 230 |
| م ح 328 | بحوث العمليات | 3 | - | 3 | م ح 105 - م ح 120 |
| م ح 241 | الرياضة المالية | 2 | - | 2 | م ح 140 - م ح 230 |
| م ح 338 | محاسبة شركات الأشخاص | 3 | - | 3 | م ح 230 |
| المجموع | 18 | - | 18 | ||
الفصل الدراسي الخامس |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 335 | محاسبة الضريبة والزكاة | 3 | - | 3 | م ح 230 |
| م ح 333 | محاسبة التكاليف (1) | 3 | - | 3 | م ح 231 |
| م ح 324 | الإدارة المالية | 3 | - | 3 | م ح 120 - م ح 230 |
| م ح 337 | محاسبة المصارف وشركات التأمين | 3 | - | 3 | م ح 231 |
| م ح 336 | محاسبة النفط | 3 | - | 3 | م ح 230 |
| م ع 104 | اللغة العربية (3) (الكتابة العربية) | 2 | - | 2 | م ع 103 |
| المجموع | 17 | - | 17 | ||
الفصل الدراسي السادس |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 431 | المحاسبة الإدارية | 3 | - | 3 | م ح 333 |
| م ح 334 | المحاسبة الدولية | 3 | - | 3 | م ح 231 |
| م ح 339 | محاسبة الأموال العامة | 3 | - | 3 | م ح 335 |
| م ح 433 | المراجعة (1) | 2 | - | 2 | م ح 231 |
| م ح 210 | اقتصاد تحليلي جزئي | 3 | - | 3 | م ح 111 |
| م ح 221 | إدارة العمليات الإنتاجية | 2 | 2 | م ح 120 | |
| المجموع | 16 | - | 16 | ||
الفصل الدراسي السابع |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 432 | محاسبة شركات الأموال | 4 | - | 4 | م ح 338 |
| م ح 313 | النقود والمصارف | 2 | - | 2 | م ح 111 |
| م ح 532 | محاسبة المشروعات الخدميـــــــة | 3 | - | 3 | م ح 231 |
| م ح 435 | نظم المعلومات المحاسبية | 2 | - | 2 | م ح 231 |
| م ح 211 | اقتصاد تحليلي كلي | 3 | - | 3 | م ح 111 |
| م ح 412 | تقييم مشروعات | 2 | - | 2 | م ح 111 |
| المجموع | 16 | - | 16 | ||
الفصل الدراسي الثامن |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | نظري | عملي | إجمالي عدد الوحدات | الأسبقية |
| م ح 430 | محاسبة التكاليف (2) | 3 | - | 3 | م ح 333 |
| م ح 434 | المراجعة (2) | 3 | - | 3 | م ح 433 |
| م ح 530 | تحليل القوائم الماليــــــــــــــة | 3 | - | 3 | م ح 231 |
| م ح 437 | بحث التخـــــــــــرج | - | 2 | 2 | م ح 332 |
| المجموع | 9 | 2 | 11 | ||